Tahun Anggaran 2023
Nama OPD | Paket Penyedia | Pagu Paket Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Paket Swakelola | Total Paket | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 207 Paket | Rp. 3,855.00 .- | 133 Paket | Rp. 28,414.00 .- | 340 Paket | Rp. 32,270.00 .- |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 63 Paket | Rp. 11,487.00 .- | 78 Paket | Rp. 8,442.00 .- | 141 Paket | Rp. 19,930.00 .- |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 113 Paket | Rp. 4,025.00 .- | 55 Paket | Rp. 1,583.00 .- | 168 Paket | Rp. 5,608.00 .- |
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 63 Paket | Rp. 5,706.00 .- | 179 Paket | Rp. 11,017.00 .- | 278 Paket | Rp. 17,757.00 .- |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 66 Paket | Rp. 1,945.00 .- | 83 Paket | Rp. 2,766.00 .- | 149 Paket | Rp. 4,711.00 .- |
DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 205 Paket | Rp. 207,819.00 .- | 61 Paket | Rp. 2,513.00 .- | 266 Paket | Rp. 210,333.00 .- |
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 154 Paket | Rp. 7,531.00 .- | 226 Paket | Rp. 18,249.00 .- | 380 Paket | Rp. 25,781.00 .- |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 144 Paket | Rp. 6,681.00 .- | 35 Paket | Rp. 349.00 .- | 179 Paket | Rp. 7,030.00 .- |
DINAS KESEHATAN | 1082 Paket | Rp. 267,226.00 .- | 1254 Paket | Rp. 269,681.00 .- | 3616 Paket | Rp. 577,774.00 .- |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 150 Paket | Rp. 10,320.00 .- | 22 Paket | Rp. 320.00 .- | 172 Paket | Rp. 10,641.00 .- |
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 66 Paket | Rp. 18,268.00 .- | 98 Paket | Rp. 11,813.00 .- | 167 Paket | Rp. 30,090.00 .- |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 207 Paket | Rp. 37,860.00 .- | 59 Paket | Rp. 7,703.00 .- | 266 Paket | Rp. 45,563.00 .- |
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 288 Paket | Rp. 10,329.00 .- | 128 Paket | Rp. 11,115.00 .- | 416 Paket | Rp. 21,445.00 .- |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 762 Paket | Rp. 254,497.00 .- | 114 Paket | Rp. 32,951.00 .- | 876 Paket | Rp. 287,449.00 .- |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 25 Paket | Rp. 1,325.00 .- | 0 Paket | Rp. 0.00 .- | 25 Paket | Rp. 1,325.00 .- |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 21 Paket | Rp. 696.00 .- | 57 Paket | Rp. 9,734.00 .- | 78 Paket | Rp. 10,430.00 .- |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 97 Paket | Rp. 2,255.00 .- | 57 Paket | Rp. 2,200.00 .- | 154 Paket | Rp. 4,456.00 .- |
DINAS PENDIDIKAN | 442 Paket | Rp. 106,606.00 .- | 94 Paket | Rp. 44,845.00 .- | 536 Paket | Rp. 151,451.00 .- |
DINAS PERHUBUNGAN | 102 Paket | Rp. 51,552.00 .- | 94 Paket | Rp. 4,695.00 .- | 204 Paket | Rp. 56,707.00 .- |
DINAS PERIKANAN | 97 Paket | Rp. 5,468.00 .- | 24 Paket | Rp. 233.00 .- | 121 Paket | Rp. 5,701.00 .- |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 62 Paket | Rp. 2,449.00 .- | 88 Paket | Rp. 1,721.00 .- | 150 Paket | Rp. 4,171.00 .- |
DINAS PERTANIAN | 76 Paket | Rp. 27,917.00 .- | 162 Paket | Rp. 23,830.00 .- | 238 Paket | Rp. 51,748.00 .- |
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 47 Paket | Rp. 6,145.00 .- | 98 Paket | Rp. 3,239.00 .- | 145 Paket | Rp. 9,384.00 .- |
DINAS SOSIAL | 122 Paket | Rp. 3,341.00 .- | 149 Paket | Rp. 21,574.00 .- | 271 Paket | Rp. 24,916.00 .- |
DINAS TENAGA KERJA | 82 Paket | Rp. 2,743.00 .- | 41 Paket | Rp. 1,273.00 .- | 123 Paket | Rp. 4,017.00 .- |
INSPEKTORAT | 128 Paket | Rp. 5,919.00 .- | 97 Paket | Rp. 7,628.00 .- | 225 Paket | Rp. 13,547.00 .- |
KECAMATAN BALONGPANGGANG | 32 Paket | Rp. 219.00 .- | 21 Paket | Rp. 362.00 .- | 53 Paket | Rp. 581.00 .- |
KECAMATAN BENJENG | 34 Paket | Rp. 707.00 .- | 19 Paket | Rp. 257.00 .- | 53 Paket | Rp. 965.00 .- |
KECAMATAN BUNGAH | 85 Paket | Rp. 672.00 .- | 46 Paket | Rp. 287.00 .- | 131 Paket | Rp. 959.00 .- |
KECAMATAN CERME | 46 Paket | Rp. 66.00 .- | 59 Paket | Rp. 262.00 .- | 105 Paket | Rp. 329.00 .- |
KECAMATAN DRIYOREJO | 84 Paket | Rp. 734.00 .- | 40 Paket | Rp. 135.00 .- | 124 Paket | Rp. 870.00 .- |
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN | 35 Paket | Rp. 703.00 .- | 37 Paket | Rp. 325.00 .- | 72 Paket | Rp. 1,028.00 .- |
KECAMATAN DUKUN | 39 Paket | Rp. 309.00 .- | 96 Paket | Rp. 744.00 .- | 135 Paket | Rp. 1,054.00 .- |
KECAMATAN GRESIK | 667 Paket | Rp. 6,993.00 .- | 321 Paket | Rp. 22,540.00 .- | 988 Paket | Rp. 29,533.00 .- |
KECAMATAN KEBOMAS | 839 Paket | Rp. 7,725.00 .- | 79 Paket | Rp. 2,801.00 .- | 918 Paket | Rp. 10,526.00 .- |
KECAMATAN KEDAMEAN | 32 Paket | Rp. 198.00 .- | 27 Paket | Rp. 732.00 .- | 59 Paket | Rp. 931.00 .- |
KECAMATAN MANYAR | 18 Paket | Rp. 116.00 .- | 13 Paket | Rp. 632.00 .- | 31 Paket | Rp. 749.00 .- |
KECAMATAN MENGANTI | 78 Paket | Rp. 607.00 .- | 11 Paket | Rp. 41.00 .- | 89 Paket | Rp. 648.00 .- |
KECAMATAN PANCENG | 25 Paket | Rp. 101.00 .- | 62 Paket | Rp. 632.00 .- | 87 Paket | Rp. 734.00 .- |
KECAMATAN SANGKAPURA | 0 Paket | Rp. 0.00 .- | 18 Paket | Rp. 3,674.00 .- | 22 Paket | Rp. 3,713.00 .- |
KECAMATAN SIDAYU | 115 Paket | Rp. 678.00 .- | 74 Paket | Rp. 597.00 .- | 189 Paket | Rp. 1,276.00 .- |
KECAMATAN TAMBAK | 1 Paket | Rp. 35.00 .- | 19 Paket | Rp. 807.00 .- | 20 Paket | Rp. 842.00 .- |
KECAMATAN UJUNGPANGKAH | 15 Paket | Rp. 146.00 .- | 59 Paket | Rp. 4,399.00 .- | 86 Paket | Rp. 4,561.00 .- |
KECAMATAN WRINGINANOM | 33 Paket | Rp. 107.00 .- | 33 Paket | Rp. 388.00 .- | 66 Paket | Rp. 496.00 .- |
SEKRETARIAT DAERAH | 337 Paket | Rp. 25,429.00 .- | 114 Paket | Rp. 4,382.00 .- | 451 Paket | Rp. 29,811.00 .- |
SEKRETARIAT DEWAN | 180 Paket | Rp. 14,793.00 .- | 122 Paket | Rp. 69,538.00 .- | 302 Paket | Rp. 84,332.00 .- |
Sumber : Rekap Sirup LKPP